ブランド名: | Zoomlion |
モデル番号: | ZTC551V552 |
MOQ: | 1 |
価格: | US$35,000.00-47,000.00 |
支払条件: | T/T |
供給能力: | 500単位 |
製品の説明
項目 | 単位 | 値 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
作業性能 | 最大定格吊り上げ能力 | kg | 55000 | |
基本ブームの最大負荷モーメント | kN.m | 2107 | ||
メインブームの最大負荷モーメント(全伸長時) | kN.m | 1341 | ||
メインブームの最大吊り上げ高さ | m | 11.8 | これらのパラメータには、メインブームとジブのたわみは含まれません | |
ジブの最大吊り上げ高さ | m | 46 | ||
作業速度 | 最大巻上ロープ速度(メインウインチ) | m/min | 125 | 4層目にて |
最大巻上ロープ速度(補助ウインチ) | m/min | 125 | 2層目にて | |
走行パラメータ | トルク/速度 | N.m/r/min | 1650/1000-1500 | |
最高走行速度 | km/h | 90 | ||
最大登坂能力 | % | 40 | ||
質量 | 走行状態での自重 | kg | 44490 | |
車両総重量 | kg | 38805 | ||
前車軸荷重 | kg | 13000 | ||
後車軸荷重 | kg | 26000 | ||
寸法 | 全体寸法(長さ×幅×高さ) | mm | 14390×2800×3800 | |
アウトリガー張り出し(長さ) | m | 7.3 | ||
アウトリガー張り出し(幅) | m | 全伸長時:5.95、中間伸長時:4.8 | ||
後部旋回半径 | mm | 3690 | ||
メインブーム長 | m | 11.2 - 44.0 |
1:主な輸出対象は何ですか?建設機械A: MOQは1台です。
A:中古コンクリートミキサー車、中古トレーラーコンクリートポンプ、中古コンクリートラインポンプ、中古トラック搭載型コンクリートポンプ、コンクリートバッチングプラント,中古クレーン、中古掘削機、中古道路機械、中古杭打ち機械など。中古品からオリジナル機械、再生機械まで。2:あなたの会社は工場ですか、それともトレーダーですか?
A:当社は、中古建設機械の大きな取引プラットフォームを持つ再製造工場です。13年以上にわたり、建設機械の卸売およびコンクリート機械の再製造を専門としています。
3:再製造機械の利点は何ですか?また、再生機械の品質はどの程度ですか?
A:T
he大きな利点は、中古機の価格、新品機の価値です。当社は最高のメンテナンスと再製造標準システムを設定し、標準に従って厳密に検査と修理を行います。当社の各再製造は、入場試験から最終検査までの14のプロセスを経て、最高の品質を保証します。4:元の使用済みまたは再製造されたコンクリートポンプ車の状態をどのように知ることができますか?
A:お客様への発送前に、ポンプ車の仕様とテストのビデオを提供します。
5:
あなたの中古機械の最小注文数量は?A: MOQは1台です。